Normas de Inscrição
Confira os valores do CBA 2025 e garanta sua vaga enquanto as tarifas promocionais estão disponíveis.
INSCRIÇÃO COM ALMOÇO
Categoria | 13/11 a 24/01 1ª Tabela |
25/01 a 27/04 2ª Tabela |
28/04 a 30/08 3ª Tabela |
01/09 a 09/10 4ª Tabela |
10/10 a 11/11 5ª Tabela |
No Local |
---|---|---|---|---|---|---|
Sócio Ativo/Adjunto SBA, AMIB e CLASA | R$ 2.200,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.900,00 | R$ 3.100,00 | R$ 3.300,00 |
Sócio Aspirante, Aspirante-Adjunto SBA | R$ 1.100,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.550,00 | R$ 1.650,00 |
Não Sócio Ativo | R$ 4.300,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.700,00 | R$ 4.900,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.300,00 |
Não Sócio Residente | R$ 2.200,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.900,00 | R$ 3.100,00 | R$ 3.300,00 |
Acadêmico de Medicina* *O ingresso Acadêmico de medicina não dá direito ao acesso à festa de encerramento do CBA 2025. |
R$ 500,00 | R$ 530,00 | R$ 560,00 | R$ 590,00 | R$ 610,00 | R$ 700,00 |
INSCRIÇÃO SEM ALMOÇO
Categoria | 13/11 a 24/01 1ª Tabela |
25/01 a 27/04 2ª Tabela |
28/04 a 30/08 3ª Tabela |
01/09 a 09/10 4ª Tabela |
10/10 a 11/11 5ª Tabela |
No Local |
---|---|---|---|---|---|---|
Sócio Ativo/Adjunto SBA, AMIB e CLASA | R$ 1.920,00 | R$ 2.220,00 | R$ 2.420,00 | R$ 2.620,00 | R$ 2.820,00 | R$ 3.020,00 |
Sócio Aspirante, Aspirante-Adjunto SBA | R$ 820,00 | R$ 970,00 | R$ 1.070,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.270,00 | R$ 1.370,00 |
Não Sócio Ativo | R$ 4.020,00 | R$ 4.220,00 | R$ 4.420,00 | R$ 4.620,00 | R$ 4.820,00 | R$ 5.020,00 |
Não Sócio Residente | R$ 1.920,00 | R$ 2.220,00 | R$ 2.420,00 | R$ 2.620,00 | R$ 2.820,00 | R$ 3.020,00 |
Acadêmico de Medicina* *O ingresso Acadêmico de medicina não dá direito ao acesso à festa de encerramento do CBA 2025. |
R$ 220,00 | R$ 250,00 | R$ 280,00 | R$ 310,00 | R$ 330,00 | R$ 420,00 |
Ingresso - Festa de Encerramento
R$ 550,00
*Opção para aquisição somente do ingresso da Festa de Encerramento para a Acadêmicos de Medicina inscritos no Congresso e/ou Acompanhantes.